產品執行標準(具體版本號以標簽為準): Q/BFW 006
專業智能(普通算法) | |
|---|---|
報警觸發 | 移動偵測,異常 |
接口 | |
|---|---|
網絡 | 1個RJ45 10 M/100 M(無link燈),自適應以太網口 |
smart功能 | |
|---|---|
Smart事件 | 越界偵測,區域入侵偵測 |
網絡 | |
|---|---|
接口協議(API) | 開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181 |
網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,802.1X |
補光 | |
|---|---|
防補光過曝 | 支持 |
紅外波長范圍 | 850 nm |
補光燈類型 | 紅外燈 |
補光距離 | 最遠可達30 m |
一般規范 | |
|---|---|
聯動方式 | 上傳FTP,上傳中心,錄像,抓圖,郵件 |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,水印,IP地址過濾,Flash日志 |
恢復出廠設置 | 支持客戶端或者瀏覽器恢復 |
存儲溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結) |
啟動及工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 PoE:802.3af,Class 3 *-D型號不支持PoE |
電流及功耗 | DC:12 V,0.41 A,最大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,最大功耗:6.5 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產品尺寸 | 194.1 × 93.9 × 93.5 mm |
包裝尺寸 | 235 × 125 × 120 mm |
設備重量 | 750 g |
視頻 | |
|---|---|
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 支持 |
Smart265編碼 | 支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
ROI | 主碼流支持設置1個固定區域 |
鏡頭 | |
|---|---|
鏡頭尺寸接口 | M12 |
光圈類型 | 固定光圈 |
最大光圈數 | F1.6 |
焦距&視場角 | 4 mm,水平視場角:87.3°【6 mm(53.9°),8 mm(40.9°),12 mm(25.4°)可選】 |
圖像 | |
|---|---|
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數字降噪 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,旋轉通過客戶端或者瀏覽器可調 |
認證 | |
|---|---|
防護 | IP66 |
攝像機 | |
|---|---|
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動態 | 120 dB |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |

售前咨詢專員
