產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(具體版本號以標(biāo)簽為準(zhǔn)): Q/BFW 006
接口 | |
|---|---|
音頻 | 1個內(nèi)置麥克風(fēng),1個內(nèi)置揚聲器(-T機型支持) |
SD卡擴展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,最大支持256 GB |
復(fù)位 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
移動通信參數(shù) | |
|---|---|
SIM卡類型 | Micro SIM(外插)/eSIM,雙卡單待 |
4G頻段 | LTE-FDD:Band1/3/5/8 LTE-TDD:Band34/38/39/40/41 |
4G制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
smart功能 | |
|---|---|
報警觸發(fā) | 移動偵測,非法訪問,硬盤錯誤,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突 |
網(wǎng)絡(luò) | |
|---|---|
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP |
同時預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181,ISUP5.0 |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云APP,海康互聯(lián)APP |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11 使用本地服務(wù)預(yù)覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ |
補光 | |
|---|---|
補光距離 | 紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
紅外波長范圍 | 850 nm |
防補光過曝 | 支持防補光過曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持自動和手動,手動支持根據(jù)距離等級控制補光燈亮度 |
補光燈類型 | 可切換白光燈、紅外燈 |
一般規(guī)范 | |
|---|---|
聯(lián)動方式 | 上傳FTP/SD卡,上傳中心,錄像,抓圖,聲音報警 (-T型號支持) |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,水印技術(shù) |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET鍵,客戶端或瀏覽器恢復(fù) |
存儲溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
啟動及工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 |
電流及功耗 | 非-T型號: DC:12 V,0.6 A,最大功耗:7 W -T型號: DC:12 V,0.66 A,最大功耗:8 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產(chǎn)品尺寸 | 171.7 × 83.4 × 80.7 mm |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
設(shè)備重量 | 非-T型號:415 g -T型號:440 g |
帶包裝重量 | 非-T型號:575 g -T型號:600 g |
視頻 | |
|---|---|
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 360) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個固定區(qū)域 |
鏡頭 | |
|---|---|
焦距&視場角 | 4 mm,水平視場角:81.3°,垂直視場角:43.7°,對角視場角:96.9° 6 mm,水平視場角:50.9°,垂直視場角:29.3°,對角視場角:58.1° 8 mm,水平視場角:39.9°,垂直視場角:21.9°,對角視場角:46.5° |
最大光圈數(shù) | F2.0 |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
圖像 | |
|---|---|
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪 |
認(rèn)證 | |
|---|---|
防護 | IP66 |
音頻 | |
|---|---|
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
攝像機 | |
|---|---|
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |

售前咨詢專員
